<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>太陽光発電で自家発電</title>
	<atom:link href="http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com</link>
	<description>自然の力を利用して、自分の家で電気を作る事が可能になりました。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2010 09:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>太陽光発電だけで生活する</title>
		<link>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電は、発電よりも買電が多い時は納得のいく電気代が発生しています。 が、朝夕は発電量が少ないのでどう転んでも1日の内で買電は発生しますよね？ 夕方から翌朝までは電気を買って使い、日が昇るとできるだけ当方では使わずに売る方にまわすのが能率のよい使い方です。だって買取単価が48円で倍ですから使うより売るんです。 そのためには消費電力が大きい電化製品はできるだけ夕方以降に使うとか、できれば割引が大きいのなら真夜中にタイマーで使うとかひとアイデアしたらいいかもしれません。 が、そんなことは面倒ならもちろん好きなだけ使ってもいいんです。 元来なら電力会社から買うはずだった電気を当方で発電させて使っているのでその分お得なはずです。（もちろん太陽光発電にかかった管理費分は発電してもらわないとお得じゃないですけどね） なお、太陽光発電だけで一家の総消費電力をまかなおうとすると、5kWトーンは乗せないと足りないんじゃないでしょうか。3.74kWなら消費電力の全部はまかなえなさそうですが、できるだけ昼間は電気を使わないようにして発電分をせっせと売って下さいね。 それから売電単価が倍の48円であるのはせいぜい来年ぐらいまででしょう。 我が家に送られてきた電力会社からのパンフレットでは、昨年の段階で再来年（つまり来年）からすでに単価が「45円、42円・・・と年々下がるかもしれない」とありました。 10年後はたぶん買電額と同じになっているんじゃないでしょうか。 あと一般わが家の10月正午に消費電力が4.86kWならかなり沢山に電気を使っていますよ。真夏のエアコンガンガンにつけてる状態でも、うちでは3kWトーンまでしか上がりませんでした。企業をされているのでないのなら、まず電気の使い方を見直した方がメリットが出やすいですよ。 太陽光発電を設けるすることでほぼ確定となりましたが、実際に事業家さんに見積を作ってもらうのにどのメーカーが良いかを迷っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽光発電は、発電よりも買電が多い時は納得のいく電気代が発生しています。<br />
が、朝夕は発電量が少ないのでどう転んでも1日の内で買電は発生しますよね？<br />
夕方から翌朝までは電気を買って使い、日が昇るとできるだけ当方では使わずに売る方にまわすのが能率のよい使い方です。だって買取単価が48円で倍ですから使うより売るんです。<br />
そのためには消費電力が大きい電化製品はできるだけ夕方以降に使うとか、できれば割引が大きいのなら真夜中にタイマーで使うとかひとアイデアしたらいいかもしれません。<br />
が、そんなことは面倒ならもちろん好きなだけ使ってもいいんです。<br />
元来なら電力会社から買うはずだった電気を当方で発電させて使っているのでその分お得なはずです。（もちろん太陽光発電にかかった管理費分は発電してもらわないとお得じゃないですけどね）</p>
<p>なお、太陽光発電だけで一家の総消費電力をまかなおうとすると、5kWトーンは乗せないと足りないんじゃないでしょうか。3.74kWなら消費電力の全部はまかなえなさそうですが、できるだけ昼間は電気を使わないようにして発電分をせっせと売って下さいね。</p>
<p>それから売電単価が倍の48円であるのはせいぜい来年ぐらいまででしょう。<br />
我が家に送られてきた電力会社からのパンフレットでは、昨年の段階で再来年（つまり来年）からすでに単価が「45円、42円・・・と年々下がるかもしれない」とありました。<br />
10年後はたぶん買電額と同じになっているんじゃないでしょうか。</p>
<p>あと一般わが家の10月正午に消費電力が4.86kWならかなり沢山に電気を使っていますよ。真夏のエアコンガンガンにつけてる状態でも、うちでは3kWトーンまでしか上がりませんでした。企業をされているのでないのなら、まず電気の使い方を見直した方がメリットが出やすいですよ。<br />
太陽光発電を設けるすることでほぼ確定となりましたが、実際に事業家さんに見積を作ってもらうのにどのメーカーが良いかを迷っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e7%94%9f%e6%b4%bb%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電の転換効率</title>
		<link>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e5%8a%b9%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e5%8a%b9%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電の話になるのですが、転換効率というのは単位面積あたりの出力の事で、限られた面積に大きな容積を載せられるというのがメリットですが、今回のHIT20枚、単結晶21枚というように少ない容積しか載せないのなら転換効率が高いという事のメリットはないです。 HITパネルの性能で他に有利な点は、高温時の損失が少ないと言う事です。このため、同じ公称出力でも発電量が大部分なります。しかし、上記のホームページの全国の年間予測発電量のPDFとサンヨーのホームページの年間予測発電量を比較検討すると、HITは単結晶と比べて、8％ほど年間発電量が大部分なるだけです。 という事で、HIT20枚と単結晶21枚の年間発電量の差を上記の年間予測発電量で計算するとHITの方が136kWh大部分ります。これは、売電価格 48円で計算すると年間6500円ほどの差になります。これで20万円の価格差を逆転させるには30年かかりますね（実物は10年後には売電価格が下がるのでもっとかかります）。 ちなみに、kW単価でいくらの見積もりになってますか。長州単結晶なら、50万/kWを目標にがんばりましょう。 太陽光発電は電力企業に頼らないと思っているようですが、 太陽が出てない曇りや雨の日は発電できませんので電力企業にたよります。 太陽熱発電は太陽光発電に比べ非常に広大な面積がないと効率が出ないので オーストラリアや米国の一部でスカウトするしている約です。 太陽光発電は日本の技術なのでこれからどんどん良くなって安くなるようです。 夜も使えるようなシステムも開発されています。 太陽光のシステムはまだ高いので収支的なメリットは10年後以降になりますが、個人的には付けてよかったと思っています。 パネルが１５０～２００万です。夜は発電できませんので電力企業は契約します。補助制度がありまた昼間の余剰電力はうる事が出来ます。差し引き赤字ですけど地球環境保護（エコ）のためです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽光発電の話になるのですが、転換効率というのは単位面積あたりの出力の事で、限られた面積に大きな容積を載せられるというのがメリットですが、今回のHIT20枚、単結晶21枚というように少ない容積しか載せないのなら転換効率が高いという事のメリットはないです。</p>
<p>HITパネルの性能で他に有利な点は、高温時の損失が少ないと言う事です。このため、同じ公称出力でも発電量が大部分なります。しかし、上記のホームページの全国の年間予測発電量のPDFとサンヨーのホームページの年間予測発電量を比較検討すると、HITは単結晶と比べて、8％ほど年間発電量が大部分なるだけです。</p>
<p>という事で、HIT20枚と単結晶21枚の年間発電量の差を上記の年間予測発電量で計算するとHITの方が136kWh大部分ります。これは、売電価格 48円で計算すると年間6500円ほどの差になります。これで20万円の価格差を逆転させるには30年かかりますね（実物は10年後には売電価格が下がるのでもっとかかります）。</p>
<p>ちなみに、kW単価でいくらの見積もりになってますか。長州単結晶なら、50万/kWを目標にがんばりましょう。</p>
<p>太陽光発電は電力企業に頼らないと思っているようですが、<br />
太陽が出てない曇りや雨の日は発電できませんので電力企業にたよります。</p>
<p>太陽熱発電は太陽光発電に比べ非常に広大な面積がないと効率が出ないので<br />
オーストラリアや米国の一部でスカウトするしている約です。<br />
太陽光発電は日本の技術なのでこれからどんどん良くなって安くなるようです。<br />
夜も使えるようなシステムも開発されています。<br />
太陽光のシステムはまだ高いので収支的なメリットは10年後以降になりますが、個人的には付けてよかったと思っています。<br />
パネルが１５０～２００万です。夜は発電できませんので電力企業は契約します。補助制度がありまた昼間の余剰電力はうる事が出来ます。差し引き赤字ですけど地球環境保護（エコ）のためです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e8%bb%a2%e6%8f%9b%e5%8a%b9%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電は天候に左右される</title>
		<link>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%af%e5%a4%a9%e5%80%99%e3%81%ab%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%af%e5%a4%a9%e5%80%99%e3%81%ab%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電は発電した電気が貯められないので、夜間や天候の悪い日は発電しないため無理です。 しかも、太陽光発電も、ガス発電も、当人で発電した電気では、発電システムを動かせない（電源なけりゃ起動できない）ので、外からの電気が使命になります。発電システムを設置している家なら知ってる事ですが、無論上記因縁から停電すれば、太陽光もガスも発電は止まってしまいます。 まぁ仮に、太陽光発電、ガス発電ともに２４時限定格で発電してるとすると、使っている電気製品の裏に消費電力（W）が記載してあるので、それを足したものが、発電機の出力より少なければ賄えるということです。月の発動量では無く、同時に使う極大負荷で見ないとダメでしょう。 そのうち家庭用の蓄電システムができれば太陽光だけでも生息できるとは思いますが。 エネファームだけで、電力をまかなうことは「技術的には応需」と思います。 ただ、万一の備え電力職場のバックアップの電力補給が使命で、そのために あえて発電実行力を落として、います。 停電時もエネファームは運転応需ですが、電線とつながっており、他の家が 停電時にエネファームが発電すると電気が逆流する恐れがあり、肉体労働員が 感電する恐れがあるので、「電力職場の都合」で停電時は運転が止まります。 あとね、太陽光発電には、ガス兼用住宅がおすすめです。 なぜ、電力職場が太陽光とオール電化をセットにしたがるかわかりますか？ それは 「買取額を減らすため」 です。 電力職場は、本当の気持ちは太陽光の 電気なんて買取たくないんですよ。売値の倍額で買い取るんでしょ。 電力職場も商業ですから。 だから、オール電化にして、太陽光の電気をその家で使わせて、買取額 を少しでも減らしたいんですよ。 例えば、もし、太陽光＋エネファームなら、家の電気はエネファームで発電。 太陽光は丸ごと売電ができるでしょ。 太陽光＋ガスの家でも、ガスコンロ などは、電気を使わないので、より大部分売電できます。その方がエコだし お得なんですよね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽光発電は発電した電気が貯められないので、夜間や天候の悪い日は発電しないため無理です。<br />
しかも、太陽光発電も、ガス発電も、当人で発電した電気では、発電システムを動かせない（電源なけりゃ起動できない）ので、外からの電気が使命になります。発電システムを設置している家なら知ってる事ですが、無論上記因縁から停電すれば、太陽光もガスも発電は止まってしまいます。</p>
<p>まぁ仮に、太陽光発電、ガス発電ともに２４時限定格で発電してるとすると、使っている電気製品の裏に消費電力（W）が記載してあるので、それを足したものが、発電機の出力より少なければ賄えるということです。月の発動量では無く、同時に使う極大負荷で見ないとダメでしょう。</p>
<p>そのうち家庭用の蓄電システムができれば太陽光だけでも生息できるとは思いますが。</p>
<p>エネファームだけで、電力をまかなうことは「技術的には応需」と思います。<br />
ただ、万一の備え電力職場のバックアップの電力補給が使命で、そのために<br />
あえて発電実行力を落として、います。</p>
<p>停電時もエネファームは運転応需ですが、電線とつながっており、他の家が<br />
停電時にエネファームが発電すると電気が逆流する恐れがあり、肉体労働員が<br />
感電する恐れがあるので、「電力職場の都合」で停電時は運転が止まります。</p>
<p>あとね、太陽光発電には、ガス兼用住宅がおすすめです。</p>
<p>なぜ、電力職場が太陽光とオール電化をセットにしたがるかわかりますか？</p>
<p>それは 「買取額を減らすため」 です。 電力職場は、本当の気持ちは太陽光の<br />
電気なんて買取たくないんですよ。売値の倍額で買い取るんでしょ。<br />
電力職場も商業ですから。</p>
<p>だから、オール電化にして、太陽光の電気をその家で使わせて、買取額<br />
を少しでも減らしたいんですよ。</p>
<p>例えば、もし、太陽光＋エネファームなら、家の電気はエネファームで発電。<br />
太陽光は丸ごと売電ができるでしょ。 太陽光＋ガスの家でも、ガスコンロ<br />
などは、電気を使わないので、より大部分売電できます。その方がエコだし<br />
お得なんですよね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%af%e5%a4%a9%e5%80%99%e3%81%ab%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電のダブル発電</title>
		<link>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e7%99%ba%e9%9b%bb/</link>
		<comments>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e7%99%ba%e9%9b%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 09:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電のパネルをどれだけ乗せるかにより、発電量がかわってきます。 4kW程度では家中の電気をまかなうのはおそらく無理です。 なお1kW当り55万円程度は出費がかかりますから 5kW乗せるとして最低275万円の出費が求めですね。 また当たり前の夕方から朝までは発電できませんので 電力企業から電気を買い入れることになります。 この金額と昼間に売った電気の金額を差引きして トントンになれば電気代がタダという見積もりになります。 エネファームは更に発電量が限られますから （1時間当りの発電量は太陽光発電より少ない） 今の部品では確実に家庭の電力をまかないきれません。 家で使う電気の「ごく一部」を自家発電する程度です。 都市ガスのエネファームと太陽光発電のダブル発電は無敵でしょうね。 電力企業から買う電気代より、売電相場の方が上回りますよ。 ガス代は高くなりますが。トータルランニングコストは「オール電化」より「エネファーム＋太陽光」の方が安くなる。 環境にも一番やさしい設備のはずです。 電気はCO2出さないからエコとか勘違いしている方や、電力企業のコマーシャルなども多いと思います。家では出してないけど、発電所で膨大なCO2を排出しているんですよ。送電時の送電ロスでかなりの電気が失われてるんだって。 都市ガスはロスがなく１００%送られて来るから、都市ガスを使ったマイホーム発電は環境にも優しいですね。 ちなみにエネファームで発電する時はガスの燃焼はしないんですって。バックアップ熱源機を使うとき給湯器みたいに燃焼するんですって。 なおさら地球に優しいですね。 太陽光発電のソーラーパネルを付けた時の利点､デ利点をわしづかみするしてますか？ 利点 ・オール電化にした場合の光熱費などの支払いが一括していて利便性 ・余分な電気は電力企業に売れる デ利点 ・約１０年(個人差がある)でパネルの交換が求めになってくる 交換をしない場合は発電量が落ちる ・ソーラーパネル代や舗装費の元を取る前に交換が求めになる(元を取るのに約１０年以上かかる) 住宅企業の中には太陽光発電はまだ実績が無いと勧めない企業もあります。 エネファームはお湯を沸かす時だけ発電するので…簡潔に説明すると台所でお皿を洗ったりお風呂の時だけ発電する形になります。 元を取るには､銭湯くらいの雇用量が求めになります(笑) もちろん、発電量は微々たる物です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽光発電のパネルをどれだけ乗せるかにより、発電量がかわってきます。<br />
4kW程度では家中の電気をまかなうのはおそらく無理です。</p>
<p>なお1kW当り55万円程度は出費がかかりますから<br />
5kW乗せるとして最低275万円の出費が求めですね。</p>
<p>また当たり前の夕方から朝までは発電できませんので<br />
電力企業から電気を買い入れることになります。<br />
この金額と昼間に売った電気の金額を差引きして<br />
トントンになれば電気代がタダという見積もりになります。</p>
<p>エネファームは更に発電量が限られますから<br />
（1時間当りの発電量は太陽光発電より少ない）<br />
今の部品では確実に家庭の電力をまかないきれません。<br />
家で使う電気の「ごく一部」を自家発電する程度です。</p>
<p>都市ガスのエネファームと太陽光発電のダブル発電は無敵でしょうね。</p>
<p>電力企業から買う電気代より、売電相場の方が上回りますよ。<br />
ガス代は高くなりますが。トータルランニングコストは「オール電化」より「エネファーム＋太陽光」の方が安くなる。</p>
<p>環境にも一番やさしい設備のはずです。<br />
電気はCO2出さないからエコとか勘違いしている方や、電力企業のコマーシャルなども多いと思います。家では出してないけど、発電所で膨大なCO2を排出しているんですよ。送電時の送電ロスでかなりの電気が失われてるんだって。<br />
都市ガスはロスがなく１００%送られて来るから、都市ガスを使ったマイホーム発電は環境にも優しいですね。<br />
ちなみにエネファームで発電する時はガスの燃焼はしないんですって。バックアップ熱源機を使うとき給湯器みたいに燃焼するんですって。<br />
なおさら地球に優しいですね。</p>
<p>太陽光発電のソーラーパネルを付けた時の利点､デ利点をわしづかみするしてますか？</p>
<p>利点<br />
・オール電化にした場合の光熱費などの支払いが一括していて利便性<br />
・余分な電気は電力企業に売れる</p>
<p>デ利点<br />
・約１０年(個人差がある)でパネルの交換が求めになってくる<br />
交換をしない場合は発電量が落ちる<br />
・ソーラーパネル代や舗装費の元を取る前に交換が求めになる(元を取るのに約１０年以上かかる)</p>
<p>住宅企業の中には太陽光発電はまだ実績が無いと勧めない企業もあります。</p>
<p>エネファームはお湯を沸かす時だけ発電するので…簡潔に説明すると台所でお皿を洗ったりお風呂の時だけ発電する形になります。<br />
元を取るには､銭湯くらいの雇用量が求めになります(笑)<br />
もちろん、発電量は微々たる物です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e7%99%ba%e9%9b%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電は素晴らしい</title>
		<link>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%af%e7%b4%a0%e6%99%b4%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84/</link>
		<comments>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%af%e7%b4%a0%e6%99%b4%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電に関しては付けたほうがいいに決まっていると言ってもいいほど大変素晴らしい物です。 ただ、新設をするに当たって商人選びは丹念になったがいいです。 その無報酬でと言うのは、まったくの偽りです。理屈的に無報酬でなだけで実際はお金を払うことになります。 単純では有りますが説明いたします。 はじめに、どこのメーカーも提携や無報酬で等といった販売テクニックはしてません。 理屈的に無報酬でというのは、、、 例えば、サンヨー太陽光発電（HIT215）を15枚新設して3.22kw新設したとすると屋根の条件にもよりますが関西地方で10000万前後のメリットがあります。それから使い方にもよりますが、売電（余って売れた電気）が6000〜8000円ほど売れたとすると売電＋無くなった電気代（お昼に使った電気＝消費）がメリットになるのでその合計金額が例えば12000円になったとします。そしたら次はローンです。 これでローンが12000円までならノルマ無しなので実質は0円です。ただ、どんなことがあっても1年中ノルマ無しは絶対にありえません。夏はローンが消えた上に1000〜3000程はプラスになります。 逆に冬はローンを消しきれないのでノルマでます。ざっと3000円ほどは出ると思います。 そこまできっちりと説明した上で年間でみたらノルマ無しですよ！と説明してくれる商人なら安心ですね。 ですのでかならずノルマが出るわけではないので、年間の等しいでノルマが出ない様であれば新設しても１５年までには元をとります。 斟酌しておいて頂きたいのが3kwでは、せいぜい無くせる電気代は10000円ほどが限界です。 過剰な説明やセールスにはご斟酌を。 太陽光発電システムで、一次店で販売をしているのは、大部分無いと思います。 社員の知り合い、家内とか特別な理由がないかぎり、日本で一次店は大半が商社で卸しているだけです。仮に、一次店に問合せがあっても、２次店にふる際が多いです。 質問の答案ですが、サンヨーは領内メーカーでパネル発電能率一位で、パネル単価が一番高いメーカーです。 本当に全て、ただでくれるなら付けてもらった方がいいと思いますが、実際はローンを組まされて、ローンの支払いと買電（電気を売る）で＋-がゼロだから、ただと言っている商人が多いです。 もし、天候不順で電気の売る量が低下したら、支払いが発生すると思いますまた、１０年後に買電の単価は半額になります≒収入も半分 サンヨーはパネル単価が高いので１０年で回収が難しいです。 話は長くなりましたが、再び、よく聞いて。いろいろな販売店の話を聞く事をお勧めします。 サンヨーの際は元値が高いので、国、市の補助金が標的外の際があります。 逆にサンヨーで補助金が受けれるなら、仕入れ能力のある代理店だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>太陽光発電に関しては付けたほうがいいに決まっていると言ってもいいほど大変素晴らしい物です。<br />
ただ、新設をするに当たって商人選びは丹念になったがいいです。<br />
その無報酬でと言うのは、まったくの偽りです。理屈的に無報酬でなだけで実際はお金を払うことになります。<br />
単純では有りますが説明いたします。<br />
はじめに、どこのメーカーも提携や無報酬で等といった販売テクニックはしてません。<br />
理屈的に無報酬でというのは、、、<br />
例えば、サンヨー太陽光発電（HIT215）を15枚新設して3.22kw新設したとすると屋根の条件にもよりますが関西地方で10000万前後のメリットがあります。それから使い方にもよりますが、売電（余って売れた電気）が6000〜8000円ほど売れたとすると売電＋無くなった電気代（お昼に使った電気＝消費）がメリットになるのでその合計金額が例えば12000円になったとします。そしたら次はローンです。<br />
これでローンが12000円までならノルマ無しなので実質は0円です。ただ、どんなことがあっても1年中ノルマ無しは絶対にありえません。夏はローンが消えた上に1000〜3000程はプラスになります。<br />
逆に冬はローンを消しきれないのでノルマでます。ざっと3000円ほどは出ると思います。<br />
そこまできっちりと説明した上で年間でみたらノルマ無しですよ！と説明してくれる商人なら安心ですね。<br />
ですのでかならずノルマが出るわけではないので、年間の等しいでノルマが出ない様であれば新設しても１５年までには元をとります。<br />
斟酌しておいて頂きたいのが3kwでは、せいぜい無くせる電気代は10000円ほどが限界です。<br />
過剰な説明やセールスにはご斟酌を。</p>
<p>太陽光発電システムで、一次店で販売をしているのは、大部分無いと思います。<br />
社員の知り合い、家内とか特別な理由がないかぎり、日本で一次店は大半が商社で卸しているだけです。仮に、一次店に問合せがあっても、２次店にふる際が多いです。</p>
<p>質問の答案ですが、サンヨーは領内メーカーでパネル発電能率一位で、パネル単価が一番高いメーカーです。<br />
本当に全て、ただでくれるなら付けてもらった方がいいと思いますが、実際はローンを組まされて、ローンの支払いと買電（電気を売る）で＋-がゼロだから、ただと言っている商人が多いです。 もし、天候不順で電気の売る量が低下したら、支払いが発生すると思いますまた、１０年後に買電の単価は半額になります≒収入も半分<br />
サンヨーはパネル単価が高いので１０年で回収が難しいです。</p>
<p>話は長くなりましたが、再び、よく聞いて。いろいろな販売店の話を聞く事をお勧めします。<br />
サンヨーの際は元値が高いので、国、市の補助金が標的外の際があります。<br />
逆にサンヨーで補助金が受けれるなら、仕入れ能力のある代理店だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb%e3%81%af%e7%b4%a0%e6%99%b4%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ローンの乗り換えで太陽光発電</title>
		<link>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%b9%97%e3%82%8a%e6%8f%9b%e3%81%88%e3%81%a7%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb/</link>
		<comments>http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%b9%97%e3%82%8a%e6%8f%9b%e3%81%88%e3%81%a7%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e7%99%ba%e9%9b%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uwaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taiyoukouhatudenn.three-nation.com/?p=8</guid>
